首页 | 联赛资料库 | 足球单场 | 比分直播 | 即时亚指 | 即时欧指 | 澳盘复盘 | 四大欧赔复盘 | 赛场天气 | 软件下载 | 足彩擂台
福彩-3D 双色球 七乐彩 时时乐 时时彩
排列三 排列五 七星彩 体彩-22选5 体彩-29选7 36选7(泛珠三角) 超级大乐透
重庆时时彩攻略 基本走势 | 和值走势 | 合值走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 跨度走势 | 二星走势 | 二星和值走势
  最近10期   最近20期   最近50期   最近100期  
期号 中奖号 和值走势
和值 位置
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
20090106-47 10064 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20090106-48 83053 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
20090106-49 51601 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
20090106-50 89902 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20090106-51 70355 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
20090106-52 90253 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20090106-53 74182 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20090106-54 83684 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
20090106-55 39335 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20090106-56 04788 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
最近10期出现的次数 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Copyright(c) 2006-2008 www.ecp888.com All Rights Reserved
 
ICP证粤B2-20060394 粤ICP备06033923号 国际联网备案 营业执照 广东省通信管理局
客服热线:0755-27425765 0755-27425772 公司地址:广东省深圳市宝安区沙井中心路万新商业广场B座3B1-3B8室