首页 | 联赛资料库 | 足球单场 | 比分直播 | 即时亚指 | 即时欧指 | 澳盘复盘 | 四大欧赔复盘 | 赛场天气 | 软件下载 | 足彩擂台
福彩-3D 双色球 七乐彩 时时乐 时时彩
排列三 排列五 七星彩 体彩-22选5 体彩-29选7 36选7(泛珠三角) 超级大乐透
重庆时时彩攻略 基本走势 | 和值走势 | 合值走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 跨度走势 | 二星走势 | 二星和值走势
  最近10期   最近20期   最近50期   最近100期  
期号 中奖号 基本走势
百位走势 十位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20081122-25 87471 8 3 2 10 4 4 6 14 19 1 5 7 8 3 25 2 1 7 4 18 1 1 7 14 5 17 18 6 2 9
20081122-26 48542 9 4 3 11 1 5 7 15 20 2 6 8 9 4 4 3 2 1 5 19 2 1 2 15 6 18 19 7 3 10
20081122-27 83888 10 5 4 12 2 1 8 16 8 3 7 9 10 5 1 4 3 2 8 20 3 2 1 16 7 19 20 8 8 11
20081122-28 98282 11 6 2 13 3 2 9 17 1 4 8 10 11 6 2 5 4 3 8 21 4 3 2 17 8 20 21 9 1 12
20081122-29 19727 12 7 1 14 4 3 10 7 2 5 9 11 2 7 3 6 5 4 1 22 5 4 1 18 9 21 22 7 2 13
20081122-30 33100 13 1 2 15 5 4 11 1 3 6 0 12 1 8 4 7 6 5 2 23 0 5 2 19 10 22 23 1 3 14
20081122-31 86009 0 1 3 16 6 5 12 2 4 7 0 13 2 9 5 8 7 6 3 24 1 6 3 20 11 23 24 2 4 9
20081122-32 29173 1 1 4 17 7 6 13 3 5 8 1 14 3 10 6 9 8 7 4 25 2 7 4 3 12 24 25 3 5 1
20081122-33 16454 2 1 5 18 4 7 14 4 6 9 2 15 4 11 7 5 9 1 5 26 3 8 5 1 4 25 26 4 6 2
20081122-34 08575 3 2 6 19 1 5 15 5 7 10 3 16 5 12 8 1 10 7 6 27 4 9 6 2 1 5 27 5 7 3
最近10期单号出现的次数 1 2 1 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 3 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1
  Copyright(c) 2006-2008 www.ecp888.com All Rights Reserved
 
ICP证粤B2-20060394 粤ICP备06033923号 国际联网备案 营业执照 广东省通信管理局
客服热线:0755-27425765 0755-27425772 公司地址:广东省深圳市宝安区沙井中心路万新商业广场B座3B1-3B8室